---> Zurück

  10. Winterfreibergertag 2012            Elgg             Rangliste Prüfung 2 
                           
Rng Strt   Name Vorname Ort Pferd Pkte Zeit
1. 83   Schneider-Theiler Natascha Häuslenen Nevada's
Sunshine
91 06:41.88
2. 86   Low-Hang Michelle Zürich Quimy 86 06:27.06
3. 78   Meier Astrid Hofstetten Lyroi III CH 74 09:34.16
4. 80   Langhard Claire Oberstammheim Nesco 74 11:24.56
5. 90   Scheiwiller Lea Kirchberg Sindy 73 10:32.44
6. 85   Nobis Annegret Marthalen Quasti 72 09:27.15
7. 79   Scheiwiller Jris Kirchberg Sindy 69 10:39.34
8. 91   Bortoloso Chantal Basadingen Ares 67 07:58.33
9. 93   Bähler Sarah Aadorf Havano  63 08:50.39
10. 24   Ritzmann Marlene Thalheim Elissa 60 09:53.28
11. 94   Meier Astrid Hofstetten Lucky XII CH 59 09:19.22
12. 84   Näf Nadine Illnau Vadian 57 08:53.12
13. 88   Langhard Stefanie Oberstammheim Nesco 57 09:58.85
14. 89   Müntener Gioia Kirchberg Cindy 54 11:41.11
15. 87   Lussi Nadine Seuzach Ares 48 09:02.34
16. 92   Langhard Katarina Oberstammheim Nesco 42 08.26.34
17. 82   Fischer Andrea Langwiesen Maybee 33 09:25.21
18. 81   Biyik Jasmin Hinwil Clairon 28 10:56.60

---> Zurück